深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司
Muses-Ⅰ(6600)配置清單及參數(shù)表
l 配置清單:
序號 | 部件名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 |
1 | 高頻高壓發(fā)生器 | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
2 | X射線球管 | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
3 | 數(shù)字平板探測器 | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
4 | 立式胸片架系統(tǒng) | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
5 | 固定電磁攝影床攝影床 | 藍(lán)韻影像 | 1臺(tái) |
6 | 自動(dòng)跟蹤模塊 | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
7 | Lanmage一體化DR數(shù)字圖像采集處理系統(tǒng) | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
8 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) |
9 | X線管立柱系統(tǒng) | 藍(lán)韻影像 | 1套 |
10 | 高壓電纜 | 萬博 | 2條 |
11 | 限束器 | 藍(lán)韻影像 | 1個(gè) |
12 | 濾線柵 | FLAIR | 1塊 |
13 | 語音交互系統(tǒng) | 來邦 | 1套 |
l 配置參數(shù)
序號 | 部件名稱 | 具體參數(shù)說明 |
1 | 高壓發(fā)生器 | a) 標(biāo)稱功率:50KW b) 攝影電壓:40KV~150KV(步長1KV) c) 攝影電流:10mA~640mA(分檔調(diào)節(jié)) d) 攝影時(shí)間:5ms~10s e) mAs范圍:0.1-640mAs f) 具備自動(dòng)曝光控制系統(tǒng) |
2 | X射線管 | a) 焦點(diǎn)尺寸:0.6/1.2mm b) 功率:20/50kW c) 管電壓范圍:40~150kV d) 陽極熱容量:230kHU |
3 | 數(shù)字平板探測器 | a) 接收器類型:非拼接a-si整板 b) 成像尺寸:17*17inch c) 像素矩陣:3072*3072 d) 像素尺寸:139 μm e) 空間分辨率:3.6lp/mm f) 填充因子:100% g) A/D輸出:14bit |
4 | 立式胸片架系統(tǒng)+球管立柱系統(tǒng) | a) 球管立柱旋轉(zhuǎn)范圍:±180° b) 球管立柱沿垂直軸旋轉(zhuǎn):180o c) 球管立柱縱向移動(dòng)范圍:1400mm; d) 球管垂直移動(dòng)范圍:1300mm; e) 胸片架縱向運(yùn)動(dòng)范圍:1100mm(650-1750mm) |
5 | 濾線柵(兩塊) | a) 柵比10:1,焦距1100mm/1800mm b) 尺寸:18inch*18inch c) 柵密度:80line/cm |
6 | 固定電磁攝影床攝影床 | a) 固定式攝影床,床面具備四方浮動(dòng)功能,腳踏開關(guān)電磁鎖定; b) 床面縱向移動(dòng):800mm,橫向移動(dòng):250mm; c) 床面尺寸:2100x800mm; d) 床體高度:685mm e) 承重:200kg; |
7 | 限束器 | a) 手動(dòng)多頁式束光器,具備光野指示功能 b) 亮度:焦片距100cm時(shí)≥160lux c) 自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間:30S d) 最大X線區(qū)域:48cmX48cm(SID=100cm時(shí)) e) 鋁濾過(75KV):1.2mm Al |
8 | Lanmage一體化DR數(shù)字圖像采集處理系統(tǒng) | a) 病人管理:病人信息登記、保存、設(shè)置、預(yù)約、查詢等功能 b) 檢查管理:系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、曝光采集、自動(dòng)圖像處理等 c) 圖像瀏覽:圖像選擇、圖像處理(裁剪、縮放、灰度調(diào)節(jié)、旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)、標(biāo)記、窗口布局等) d) 圖像后處理:圖像增強(qiáng)、組織均衡、降噪、灰度值拉伸 e) 圖像輸出:支持激光打印機(jī)輸出、支持激光相機(jī)輸出、DICOM接口以及硬盤等 f) 數(shù)據(jù)管理:數(shù)據(jù)刪除、統(tǒng)計(jì)、編輯、備份與恢復(fù) g) 其他功能:探測器校準(zhǔn)程序、系統(tǒng)故障報(bào)錯(cuò)功能、Worklist模塊、具有動(dòng)態(tài)密碼維護(hù)功能、具有報(bào)告編寫及打印功能 h) 遠(yuǎn)程維護(hù)功能 |
醫(yī)院影像科設(shè)備投放,核磁共振投放請選擇我們專業(yè)的影像設(shè)備公司,如果需要投放CT的醫(yī)院可以參照CT投放了解詳情,如果需要投放核磁共振的醫(yī)院醫(yī)院可以參照核磁共振投放了解詳情。當(dāng)然了,如果您了解到有醫(yī)院需要轉(zhuǎn)讓二手核磁共振的也可以參照二手核磁共振回收了解詳情,如果您了解到有醫(yī)院近期有二手CT需要轉(zhuǎn)讓的您也可以參照二手CT回收來了解詳情。